Цены на услуги в Томске
Все выгодные цены на услуги ремонта и утепление балконов в Томске и области. Стоимость, акции и специальные условия в мае. Скачать прайс на ремонт и утепление лоджий в 2026 году, заказать выгодно со скидкой звоните +7 993 399-50-19
Цены на остекление балкона в хрущевке Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 3589 | м2 |
| Холодное остекление | 2154 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2769 | м2 |
| Монтаж сложной сборной конструкции | 1231 | м2 |
Цены на усиление балкона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укрепление балкона металлом | 1022 | м.кв. |
| Укрепление балкона пеноблоками | 919 | м.кв. |
| Укрепление балкона кирпичом | 1093 | м.кв. |
| Укрепление балкона деревянным брусом | 562 | м.кв. |
Цены на обшивку балкона сайдингом Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наружная обшивка балкона виниловым сайдингом | 1787 | м.кв. |
| Наружная обшивка балкона металлическим сайдингом | 2247 | м.кв. |
| Внутренняя обшивка сайдингом | 1011 | м.кв. |
| Демонтаж старой внешней отделки | 358 | м.кв. |
Цены на отделку балкона сайдингом Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наружная отделка балкона виниловым сайдингом | 1787 | м.кв. |
| Наружная отделка балкона металлическим сайдингом | 2247 | м.кв. |
| Демонтаж старой внешней отделки | 358 | м.кв. |
| Срез металлических цветников | 154 | шт. |
Цены на устройство балкона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Теплое остекление | 3779 | м2 |
| Обшивка панелями | 1532 | м2 |
| Обшивка ПВХ | 2043 | м2 |
| Обшивка вагонкой | 2247 | м2 |
Цены на Электричество на балконе Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж розетки одинарной | 460 | шт. |
| Монтаж розетки двойной | 613 | шт. |
| Монтаж светильника | 1226 | шт. |
| Монтаж электропроводки | 1124 | м.п. |
Цены на отделку балкона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отделка лоджий под ключ | 85773 | усл. |
| Внутренняя отделка лоджий | 57182 | усл. |
| Утепление и отделка лоджий | 73520 | усл. |
| Отделка лоджии 6 метров | 40844 | усл. |
Цены на объединение лоджии с комнатой Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка армированного расширителя для укладки утеплителя на потолок | 4289 | ххх |
| Утепление и пароизоляция пола, потолка и стен | 2553 | м.кв. |
| Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм | 1124 | м.кв. |
| Отделка стен и потолка пластиковыми панелями | 1634 | м.кв. |
Цены на объединение балкона с комнатой Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка армированного расширителя для укладки утеплителя на потолок | 4289 | ххх |
| Утепление и пароизоляция пола, потолка и стен | 2553 | м.кв. |
| Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм | 1124 | м.кв. |
| Отделка стен и потолка пластиковыми панелями | 1634 | м.кв. |
Цены на усиление парапета Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укрепление парапета металлом | 1022 | м.кв. |
| Укрепление парапета пеноблоками | 919 | м.кв. |
| Укрепление парапета кирпичом | 1093 | м.кв. |
| Укрепление парапета деревянным брусом | 562 | м.кв. |
Цены на остекление вторым контуром Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Утепление углового балкона вторым контуром | 37781 | шт. |
| Второй контур углового балкона «под ключ» | 66372 | шт. |
| Утепление вторым контуром прямой лоджии | 21444 | шт. |
| Второй контур прямой лоджии «под ключ» | 36760 | шт. |
Цены на остекление с выносом Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Сварная конструкция для выноса остекления на 20-25 см по подоконнику с фронтальной стороны балкона | 7863 | м.п. |
| Сварная конструкция для выноса остекления на 20-25 см на Г образном балконе | 9190 | м.п. |
| Сварная конструкция для выноса остекления на 20-25 см на П образном балконе | 11845 | м.п. |
| Остекление с выносом по подоконнику | 1379 | м.кв. |
Цены на панорамное остекление балкона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Холодное панорамное остекление | 9088 | м.кв. |
| Полутеплое панорамное остекление | 9701 | м.кв. |
| Теплое панорамное остекление | 11743 | м.кв. |
| Теплое раздвижное остекление | 14071 | м.кв. |
Цены на теплое остекление Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| REHAU Blitz New | 6025 | м.кв. |
| REHAU Grazio | 7046 | м.кв. |
| REHAU Delight | 9293 | м.кв. |
| REHAU Brilliant | 13581 | м.кв. |
Цены на балкон пвх Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Теплое остекление балкона | 3779 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 20 мм | 919 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 30 мм | 1124 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 50 мм | 1226 | м2 |
Цены на обустройство балкона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Утепление Пеноплекс 20 мм | 919 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 30 мм | 1124 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 50 мм | 1226 | м2 |
| Утепление Пенофол 3 мм | 562 | м2 |
Цены на ремонт на балконе Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Утепление Пеноплекс 20 мм | 919 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 30 мм | 1124 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 50 мм | 1226 | м2 |
| Утепление Пенофол 3 мм | 562 | м2 |
Цены на ремонт входной группы Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Регулировка вх. группы | 1532 | шт. |
| Регулировка,чистка,смазка фурнитуры без снятия створки | 919 | створка |
| Регулировка,чистка,смазка фурнитуры со снятием створки | 3064 | створка |
| Замена многозапорного замка | 613 | шт. |
Цены на пристройку пвх веранды Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распашное | 3472 | м.кв. |
| Сдвижное | 3676 | м.кв. |
| Крыша для веранды | 5821 | м.кв. |
| Безрамное остекление-слайдер | 20422 | м.кв. |
Цены на остекление террасы Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распашное | 3472 | м.кв. |
| Сдвижное | 3676 | м.кв. |
| Крыша для веранды | 5821 | м.кв. |
| Безрамное остекление-слайдер | 20422 | м.кв. |
Цены на остекление веранды Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распашное | 3472 | м.кв. |
| Сдвижное | 3676 | м.кв. |
| Крыша для веранды | 5821 | м.кв. |
| Безрамное остекление-слайдер | 20422 | м.кв. |
Цены на алюминиевые входные группы Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Входные группы серии Гармошка | 29204 | м.кв. |
| Автоматические входные группы | 20218 | м.кв. |
| Раздвижные входные группы | 9293 | м.кв. |
| Револьверные входные группы | 19095 | м.кв. |
Цены на пвх входные группы Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Входные группы серии Гармошка | 29204 | м.кв. |
| Автоматические входные группы | 20218 | м.кв. |
| Раздвижные входные группы | 9293 | м.кв. |
| Револьверные входные группы | 19095 | м.кв. |
Цены на входные группы Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Входные группы серии Гармошка | 29204 | м.кв. |
| Автоматические входные группы | 20218 | м.кв. |
| Раздвижные входные группы | 9293 | м.кв. |
| Револьверные входные группы | 19095 | м.кв. |
Цены на установку балконного блока Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Блок с ПВХ окном и дверью, оснащенной перемычкой | 8680 | м.кв. |
| Блок с ПВХ окном и дверью с сэндвич-панелью | 9190 | м.кв. |
| Т-образный балконный блок | 8476 | м.кв. |
| Блок с ПВХ окном и дверью с двумя створками | 9395 | м.кв. |
Цены на замену подоконника Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж старого ПВХ подоконника | 511 | м.п. |
| Установка нового ПВХ подоконника | 868 | м.п. |
| Изготовление подоконника | 715 | м.п. |
| Герметизация подоконника | 613 | м.п. |
Цены на внутреннюю отделку лоджии Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обшивка панелями | 1532 | м2 |
| Обшивка ПВХ | 2043 | м2 |
| Обшивка вагонкой | 2247 | м2 |
| Утепление рулонным утеплителем Изоком | 154 | м2 |
Цены на отделку балкона пвх Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обшивка панелями | 1532 | м2 |
| Обшивка ПВХ | 2043 | м2 |
| Обшивка вагонкой | 2247 | м2 |
| Утепление рулонным утеплителем Изоком | 154 | м2 |
Цены на отделку лоджии под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обшивка панелями | 1532 | м2 |
| Обшивка ПВХ | 2043 | м2 |
| Обшивка вагонкой | 2247 | м2 |
| Утепление рулонным утеплителем Изоком | 154 | м2 |
Цены на внешнюю отделку балкона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отделка сайдиногом | 1226 | м.кв. |
| Отделка профлистом | 1532 | м.кв. |
| Обшивка панелями | 1532 | м.кв. |
Цены на балконную крышу Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж каркаса | 2247 | м.п. |
| Утепление и шумоизоляция | 664 | м.п. |
| Установка крыши из профнастила | 2145 | м.кв. |
| Установка крыши из ондулина | 3881 | м.кв. |
Цены на теплый пол на лоджии Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укладка тёплого пола из матов на сетке | 766 | м2 |
| Укладка кабельного тёплого пола | 1022 | м2 |
| Подключение терморегулятора | 2043 | шт. |
| Укладка инфракрасного (плёночного) пола | 511 | м2 |
Цены на панорамный балкон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Холодное панорамное остекление | 9088 | м.кв. |
| Полутеплое панорамное остекление | 9701 | м.кв. |
| Теплое панорамное остекление | 11743 | м.кв. |
| Теплое раздвижное остекление | 14071 | м.кв. |
Цены на панорамную лоджию Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Холодное панорамное остекление | 9088 | м.кв. |
| Полутеплое панорамное остекление | 9701 | м.кв. |
| Теплое панорамное остекление | 11743 | м.кв. |
| Теплое раздвижное остекление | 14071 | м.кв. |
Цены на балконные окна Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Однокамерный стеклопакет | 2757 | м.кв. |
| Двухкамерный стеклопакет | 3064 | м.кв. |
| Трехкамерный стеклопакет | 3268 | м.кв. |
| Энергосберегающий стеклопакет | 4085 | м.кв. |
Цены на стеклопакеты на лоджию Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Однокамерный стеклопакет | 2757 | м.кв. |
| Двухкамерный стеклопакет | 3064 | м.кв. |
| Трехкамерный стеклопакет | 3268 | м.кв. |
| Энергосберегающий стеклопакет | 4085 | м.кв. |
Цены на холодное остекление Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Остекление Слайдорс | 3054 | м2 |
| Холодное остекление алюминиевым профилем | 5208 | м2 |
| Холодное панорамное остекление балкона | 3054 | м2 |
| Раздвижное холодное остекление балкона | 3217 | м2 |
Цены на лоджию под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Теплое остекление | 3779 | м2 |
| Обшивка панелями | 1532 | м2 |
| Обшивка ПВХ | 2043 | м2 |
| Обшивка вагонкой | 2247 | м2 |
Цены на обшивку балкона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обшивка панелями ПВХ | 1941 | м2 |
| Обшивка вагонкой деревян. (сосна) класс А 100 мм сучковая и монтаж обрешетки | 1849 | м2 |
| Обшивка вагонкой деревян. (сосна) Экстра 100 мм без сучковая и монтаж обрешетки | 3166 | м2 |
| Обшивка влагостойким гипсокартонном и монтаж обрешетки | 1246 | м2 |
Цены на ремонт на лоджии Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Утепление Пеноплекс 20 мм | 919 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 30 мм | 1124 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 50 мм | 1226 | м2 |
| Утепление Пенофол 3 мм | 562 | м2 |
Цены на теплый пол на балконе Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укладка тёплого пола из матов на сетке | 766 | м2 |
| Укладка кабельного тёплого пола | 1022 | м2 |
| Подключение терморегулятора | 2043 | шт. |
| Укладка инфракрасного (плёночного) пола | 511 | м2 |
Цены на замену балконной двери Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка балконной двери | 1022 | м2 |
| Монтаж откосов | 205 | м.п. |
| Монтаж наличников | 307 | м.п. |
| Балконная дверь без остекления с перегородкой | 7608 | шт. |
Цены на установку балконной двери Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка балконной двери | 1022 | м2 |
| Монтаж откосов | 205 | м.п. |
| Монтаж наличников | 307 | м.п. |
| Балконная дверь без остекления с перегородкой | 7608 | шт. |
Цены на теплый балкон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Теплое остекление | 3779 | м2 |
| Обшивка панелями | 1532 | м2 |
| Обшивка ПВХ | 2043 | м2 |
| Обшивка вагонкой | 2247 | м2 |
Цены на окна для лоджии Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 3589 | м2 |
| Холодное остекление | 2154 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2769 | м2 |
| Монтаж сложной сборной конструкции | 1231 | м2 |
Цены на остекление балкона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 3589 | м2 |
| Холодное остекление | 2154 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2769 | м2 |
| Монтаж сложной сборной конструкции | 1231 | м2 |
Цены на остекление лоджии в Томске Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 3589 | м2 |
| Холодное остекление | 2154 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2769 | м2 |
| Монтаж сложной сборной конструкции | 1231 | м2 |
Цены на остекление лоджии Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 3589 | м2 |
| Холодное остекление | 2154 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2769 | м2 |
| Монтаж сложной сборной конструкции | 1231 | м2 |
Цены на регулировку балконной двери Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Регулировка фурнитуры оконной створки | 409 | шт. |
| Регулировка фурнитуры балконной двери | 817 | шт. |
| Регулировка фурнитуры дверей входной группы | 1736 | шт. |
| Устранение перекосов, деформации, производственного брака | 1379 | створка |
Цены на ремонт балконных дверей Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обычная регулировка фурнитуры | 501 | шт. |
| Восстановление геометрических параметров створки | 746 | створка |
| Замена уплотнителя | 118 | м.п. |
| Монтаж защелок | 654 | шт. |
Цены на гидроизоляцию балкона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж старой гидроизоляции | 41 | кв.м. |
| Устройство однокомпонентной гидроизоляции в 2 слоя | 766 | кв.м. |
| Устройство полимерной гидроизоляции в 2 слоя | 868 | кв.м. |
| Устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции в 2 слоя | 562 | кв.м. |
Цены на отделку балкона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отделка балкона панелями | 1430 | кв.м. |
| Отделка балкона ПВХ | 1941 | кв.м. |
| Отделка балкона вагонкой | 2145 | кв.м. |
| Отделка балкона ламинатом | 1430 | кв.м. |
Цены на обшивку лоджии Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обшивка лоджии панелями | 1430 | кв.м. |
| Обшивка лоджии ПВХ | 1941 | кв.м. |
| Обшивка лоджии вагонкой | 2145 | кв.м. |
| Обшивка лоджии ламинатом | 1430 | кв.м. |
Цены на отделку лоджии Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отделка лоджий под ключ | 85773 | усл. |
| Внутренняя отделка лоджий | 57182 | усл. |
| Утепление и отделка лоджий | 73520 | усл. |
| Отделка лоджии 6 метров | 40844 | усл. |
Цены на утепление балкона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Утепление рулонным утеплителем Изоком | 154 | кв.м. |
| Утепление пеноплэксом 30 м.м. | 919 | кв.м. |
| Утепление пеноплэксом 50 м.м | 1226 | кв.м. |
| Утепление фольгированным Пенофолом | 327 | кв.м. |
